Cautare
Masina selectata
Marca: OPEL
Model: ASTRA G hatchback (F48_, F08_)
Submodel: 1.4 16V | 1998 - 2005 | 66kw
Submodele: BMW 2 cupe (F22, F87) 2013
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 2 cupe (F22, F87) 220 i | 4 | benzina | 2013 - 2016 | 135 KW | 184 HP | cupe | N20 B20 B |
| 2 | BMW 2 cupe (F22, F87) 225 d | 4 | motor diesel | 2014 - 2016 | 160 KW | 218 HP | cupe | N47 D20 D |
| 3 | BMW 2 cupe (F22, F87) 225 d | 4 | motor diesel | 2015 - 2016 | 165 KW | 224 HP | cupe | B47 D20 B |
| 4 | BMW 2 cupe (F22, F87) 228 i | 4 | benzina | 2014 - 2016 | 180 KW | 245 HP | cupe | N26 B20 A |
| 5 | BMW 2 cupe (F22, F87) M 235 i | 6 | benzina | 2013 - 2016 | 240 KW | 326 HP | cupe | N55 B30 A |
| 6 | BMW 2 cupe (F22, F87) M 235 i xDrive | 6 | benzina | 2014 - 2016 | 240 KW | 326 HP | cupe | N55 B30 A |
| 7 | BMW 2 cupe (F22, F87) M2 | 6 | benzina | 2015 - 2016 | 272 KW | 370 HP | cupe | N55 B30 A |





























