Cautare
Masina selectata
Marca: PEUGEOT
Model: 206 hatchback (2A/C)
Submodel: 1.1 i | 1998 - 2016 | 44kw
Piese Auto Originale si Aftermarket - arbore cotit, angrenare: PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i 1998 44kw
In stoc furnizor
| Diametru exterior [mm] | 66 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 42 |
| Înaltime [mm] | 8 |
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Partea de montare | partea fata |
In stoc furnizor
| Înaltime [mm] | 8 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 85 |
| Diametru exterior [mm] | 105 |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
| Partea de montare | spre cutia de viteze |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Partea de montare | spre cutia de viteze |
In stoc furnizor
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
|---|---|
| Calitate | 4 |
| Unitate de calitate | s... |
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 0,3 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
| Calitate | ...|
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 0,5 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
| Calitate | ...|
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 0,8 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
| Calitate | ...|
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 1 | |
|---|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel | |
| Calitate | Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | ||
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
|---|---|
| Calitate | 5 |
| Unitate de calitate | s... |
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 0,3 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
| Calitate | ...|
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 0,5 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
| Calitate | ...|
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 0,8 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
| Calitate | ...|
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 1 | |
|---|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel | |
| Calitate | Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | ||
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
| Calitate | ...|
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Unitate de calitate | set |
|---|---|
| pt. diametru carcasa [mm] | 53,731 |
| pentru grosime perete [mm] | 1,852 |
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 0,3 |
|---|---|
| Unitate de calitate | set |
| pt. diametru carcasa [mm] | 53,731 |
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Supradimensionare (mm) | 0,5 |
|---|---|
| Unitate de calitate | set |
| pt. diametru carcasa [mm] | 53,731 |
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Unitate de calitate | set |
|---|---|
| Calitate | 5 |
| pt. diametru carcasa [mm] | 53,731 |
| Cod motor | HFX (TU1JP) |
| Separarea blocurilor | |
| Cod motor | HFZ (TU1JP) |
In stoc furnizor
| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 42 |
| Diametru exterior [mm] | 66 |
In stoc furnizor





























