Cautare
Masina selectata
Marca: MAZDA
Model: 6 Hatchback (GG)
Submodel: 2.0 | 2002 - 2007 | 104kw
Piese Auto Originale si Aftermarket - stergator de parbriz: MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 2002 104kw
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 450 |
| Lungime [inch] | 18 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 450 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 510 | Numar usi | 5 |
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 450 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 500 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 550 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 450 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 550 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 450 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 510 | Numar usi | 5 |
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 450 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 500 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 550 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 450 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 510 | Numar usi | 5 |
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 450 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 500 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 550 | An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 | ||
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 450 |
| Lungime [inch] | 18 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Calitate | 2 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 450 |
| Lungime [inch] | 18 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 500 |
| Lungime [inch] | 20 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Calitate | 2 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 500 |
| Lungime [inch] | 20 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 450 |
| Lungime [inch] | 18 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 550 |
| Lungime [inch] | 22 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 450 |
| Lungime [inch] | 18 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 550 |
| Tip ambalaj | ambalaj blister |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Calitate | 2 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 450 |
| Lungime [inch] | 18 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Calitate | 2 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 510 |
| Lungime [inch] | 20 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 450 |
| Lungime [inch] | 18 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 550 |
| Lungime [inch] | 22 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 450 |
| Lungime [inch] | 18 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea pasagerului |
In stoc furnizor
| Calitate | 1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 500 |
| Lungime [inch] | 20 |
| An fabricatie pana la | 02/2005 |
| Numar usi | 5 |
| Partea de montare | spate |
In stoc furnizor
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | ||
|---|---|---|---|
| Calitate | 1 | ||
| Lungime [mm] | 550 | Numar usi | 5 |
| Partea de montare | pe partea soferului |
In stoc furnizor
| Partea de montare | fata |
|---|---|
| Unitate de calitate | set |
| Lungime 1 [mm] | 530 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Dimensiune diferita de original |
In stoc furnizor
| Unitate de calitate | set |
|---|---|
| Styling | cu spoiler |
| Lungime 1 [mm] | 530 |
| Partea de montare | fata |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Dimensiune diferita de original |





























