Piese Auto Originale si Aftermarket - frana tambur: FORD KA (RB_) 1.0 i 1997 38kw

In stoc furnizor
Diametru [mm] | 180 |
---|---|
Latime [mm] | 32 |
Placuta de frana | cu acoperire |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
Alezaj-? [mm] | 17,46 |
---|---|
Partea de montare | puntea spate |
Vehicul cu aplicatii speciale | pentru vehicule cu aplicatii speciale |

In stoc furnizor
Alezaj-? [mm] | 19,05 |
---|---|
Partea de montare | puntea spate |
Vehicul cu aplicatii speciale | nu pentru vehicule cu aplicatii speciale |

In stoc furnizor
Diametru piston [mm] | 17,46 |
---|---|
Diamentru tambur | 180 |
Latime [mm] | 30 |
Partea de montare | puntea spate |
Vehicul cu aplicatii speciale | pentru vehicule cu aplicatii speciale |

In stoc furnizor
Diametru piston [mm] | 19,05 |
---|---|
Diamentru tambur | 180 |
Latime [mm] | 30 |
Partea de montare | puntea spate |
Vehicul cu aplicatii speciale | nu pentru vehicule cu aplicatii speciale |

In stoc furnizor
Diamentru tambur | 178 |
---|---|
Înaltime [mm] | 76 |
Inaltime interioara tambur frana | 44 |
Partea de montare | puntea spate |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS |
Sistem frânare | TRW |

In stoc furnizor
Diamentru tambur | 178 |
---|---|
Înaltime [mm] | 76 |
Inaltime interioara tambur frana | 44 |
Partea de montare | puntea spate |
Sistem frânare | TRW |

In stoc furnizor
Diametru [mm] | 180 |
---|---|
Latime [mm] | 32 |
Placuta de frana | cu acoperire |
Partea de montare | puntea spate |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS |
Sistem frânare | TRW |

In stoc furnizor
Sistem frânare | TRW |
---|---|
Diametru [mm] | 180 |
Latime [mm] | 32 |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Greutate (în kg) | 4,44 |
Diamentru tambur | 180 |
Articole dinamica de franare / mers | nu pentru ABS |

In stoc furnizor
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Greutate (în kg) | 4,53 |
Diamentru tambur | 180 |
Articole dinamica de franare / mers | pentru ABS |

In stoc furnizor
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Diametru [mm] | 17,46 |
Greutate (în kg) | 0,46 |
Sistem frânare | Luc |

In stoc furnizor
Diametru [mm] | 180 |
---|---|
Alezaj-? [mm] | 17,8 |
Sistem frânare | Lucas |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
Alezaj-? [mm] | 19,05 |
---|---|
Sistem frânare | Lucas |
Latime [mm] | 32 |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
pentru numar articol | 14.5722.10 | ||
---|---|---|---|
Diamentru tambur | 180 | ||
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 181 | Partea de montare | puntea spate |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule fara ABS |

In stoc furnizor
pentru numar articol | 14.5722.50 | ||
---|---|---|---|
Diamentru tambur | 180 | ||
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 181 | Partea de montare | puntea spate |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule fara ABS |

In stoc furnizor
pentru numar articol | 14.7246.10 | ||
---|---|---|---|
Diamentru tambur | 180 | ||
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 181 | Partea de montare | puntea spate |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS |

In stoc furnizor
pentru numar articol | 14.7246.50 | ||
---|---|---|---|
Diamentru tambur | 180 | ||
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 181 | Partea de montare | puntea spate |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS |

In stoc furnizor
pentru numar articol | A 12 117 |
---|---|
Alezaj-? [mm] | 17,8 |
Material | Fonta |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
Alezaj-? [mm] | 19,05 |
---|---|
Material | Fonta |
Sistem frânare | TRW |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
pentru numar articol | K 24 056 |
---|---|
Sistem frânare | Lucas |
Diametru [mm] | 180 |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
Latime [mm] | 32 |
---|---|
pentru numar articol | K 24 057 |
Sistem frânare | Lucas |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
pentru numar articol | S 24 529 |
---|---|
Diametru [mm] | 180 |
Latime [mm] | 32 |
Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
Sistem frânare | Lucas |
---|---|
Greutate (în kg) | 0,113 |
Partea de montare | puntea spate |
Restrictiile producatorului | Lucas |

In stoc furnizor
Diamentru tambur | 180,0 | ||
---|---|---|---|
Inaltime interioara tambur frana | 44 | ||
Diametru exterior tambur frana [mm] | 216 | Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
Diametru [mm] | 180 |
---|---|
Latime [mm] | 32 |
Greutate (în kg) | 1,091 |
Partea de montare | puntea spate |
Restrictiile producatorului | Lucas |

In stoc furnizor
Diametru [mm] | 180 | ||
---|---|---|---|
Latime [mm] | 32 | ||
Articol extins/Informatii de extindere | cu cilindru receptor frâna | Partea de montare | puntea spate |

In stoc furnizor
Diametru exterior [mm] | 216 |
---|---|
Grosime [mm] | 180 |
Grosime minima [mm] | 181 |
Partea de montare | puntea spate |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS |