Cautare
Masina selectata

Marca: CITROËN
Model: XSARA (N1)
Submodel: 1.9 SD | 1998 - 2000 | 55kw
Piese Auto Originale si Aftermarket - rulment sarcina: CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD 1998 55kw

In stoc furnizor
Grosime [mm] | 20 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 66,5 |
Diametru exterior [mm] | 99 |
Cod motor | XUD9BSD |

In stoc furnizor
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Echipament vehicul | pentru vehicule cu directie servoasistata |

In stoc furnizor
Partea de montare | Axa fata ambele parti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametru interior [mm] | 65,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru exterior [mm] | 99 |
Partea de montare | Axa fata ambele parti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de calitate | set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articol completare/Info suplimentar 2 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rulment cu bile |
---|---|
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Numar bucati necesare | ...|
De la numar organizatie | 07623 |

In stoc furnizor
Tip montare | suport cauciuc-metal |
---|---|
Partea de montare | stanga |
Partea de montare | dreapta |
Specificatie | 12/04/99- |

In stoc furnizor
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Numar de productie | K4096113 |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu directie servoasistata |

In stoc furnizor
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
---|---|
Greutate (în kg) | 0,020 |
Diametru interior [mm] | 66,5 |

In stoc furnizor
nu pentru nr. articol | 2387 |
---|---|
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Grosime [mm] | 20 |

In stoc furnizor
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
---|---|
Greutate (în kg) | 1,06 |
Numar bucati necesare | 2 |
In stoc

28 RON
(cu TVA)
(cu TVA)
Numar bucati pe osie | 2 |
---|---|
An fabricatie de la | 04/1999 |
Partea de montare | punte fata |
Echipament vehicul | pt. vehicule fara amortizoare intarite |
An fabricatie pana la | 04/1999 |
Partea de montare | punte fata |
Echipament vehicul | pt. vehicule fara amortizoare intarite |
In stoc

43 RON
(cu TVA)
(cu TVA)
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Articol extins/Informatii de extindere | fara accesorii |
Sasiu | pentru vehicule fara echipare pentru drumuri rele |
In stoc

96 RON
(cu TVA)
(cu TVA)
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rulment cu bile |
---|---|
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Greutate (în kg) | ...|
De la numar organizatie | 07623 |
In stoc

112 RON
(cu TVA)
(cu TVA)
Numar bucati pe osie | 2 |
---|---|
An fabricatie de la | 04/1999 |
Partea de montare | punte fata |
Echipament vehicul | pt. vehicule fara amortizoare intarite |
In stoc

120 RON
(cu TVA)
(cu TVA)
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu lagar de frictiune |
---|---|
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rulment cu bile |
Partea de montare | punte fata |
Sasiu | pentru vehicule cu suspensie standard |
Varianta echipare | incl. Entreprise |
De la numar serie sasiu | Org./RP No. 8190 |
In stoc

123 RON
(cu TVA)
(cu TVA)
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rulment cu bile |
---|---|
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Greutate (în kg) | ...