DELPHI uscator,aer conditionat TSP0175361
- Producator
- DELPHI

- Produs
- uscator,aer conditionat TSP0175361
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru [mm] | 27,4 |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 296 |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 6453 6936 559 |
| BMW | 6453 6942 025 |
| BMW | 6453 6942 O25 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 Touring (E91) 330 d | motor diesel | 2009 | 2012 | 180 | 245 | motor diesel |
| 2 | BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive | motor diesel | 2009 | 2012 | 180 | 245 | motor diesel |
| 3 | BMW 3 Touring (E91) 330 xd | motor diesel | 2005 | 2012 | 170 | 231 | motor diesel |
| 4 | BMW 3 Touring (E91) 335 d | motor diesel | 2006 | 2012 | 210 | 286 | motor diesel |
| 5 | BMW 3 Touring (E91) 335 i | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 225 | 306 | benzina |
| 6 | BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 225 | 306 | benzina |
| 7 | BMW 3 Touring (E91) 335 xi | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 225 | 306 | benzina |
| 8 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2001 | 2003 | 135 | 184 | motor diesel |
| 9 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2003 | 2006 | 155 | 211 | motor diesel |
| 10 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2003 | 2006 | 160 | 218 | motor diesel |
| 11 | BMW X5 (E53) 3.0 i | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 163 | 222 | benzina |
| 12 | BMW X5 (E53) 3.0 i | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 170 | 231 | benzina |
| 13 | BMW X5 (E53) 4.4 i | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 210 | 286 | benzina |
| 14 | BMW X5 (E53) 4.4 i | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 235 | 320 | benzina |
| 15 | BMW X5 (E53) 4.6 is | motor pe benzina | 2002 | 2003 | 255 | 347 | benzina |





























