SWAG ulei de motor 15 93 2946
- Producator
- SWAG

- Produs
- ulei de motor 15 93 2946
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Capacitate [Litrii] | 4 |
|---|---|
| Clasa de vascozitate SAE | 5W-30 |
| Greutate (în kg) | 4,1 |
| Atentie la informatii de service | |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| AUDI | 5W-30 Longlife Plus |
| BMW | 5W-30 Longlife Plus |
| MERCEDES-BENZ | 5W-30 Longlife Plus |
| SEAT | 5W-30 Longlife Plus |
| SKODA | 5W-30 Longlife Plus |
| VW | 5W-30 Longlife Plus |
| SMART | 5W-30 Longlife Plus |
| CHRYSLER | MS-11106 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 206 | 280 | benzina |
| 2 | AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 257 | 350 | benzina |
| 3 | AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI | motor diesel | 2007 | 2009 | 240 | 326 | motor diesel |
| 4 | AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI | motor diesel | 2009 | 2015 | 250 | 340 | motor diesel |
| 5 | AUDI R8 4.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 309 | 420 | benzina |
| 6 | AUDI R8 4.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 316 | 430 | benzina |
| 7 | AUDI R8 5.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2009 | 2015 | 386 | 525 | benzina |
| 8 | AUDI R8 5.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 412 | 560 | benzina |
| 9 | AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 316 | 430 | benzina |
| 10 | AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 386 | 525 | benzina |
| 11 | AUDI TT (8N3) 1.8 T | motor pe benzina | 1998 | 2006 | 132 | 180 | benzina |
| 12 | AUDI TT (8N3) 1.8 T | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 110 | 150 | benzina |
| 13 | AUDI TT (8N3) 1.8 T | motor pe benzina | 2005 | 2006 | 120 | 163 | benzina |
| 14 | AUDI TT (8N3) 1.8 T | motor pe benzina | 2005 | 2006 | 140 | 190 | benzina |
| 15 | AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1998 | 2006 | 132 | 180 | benzina |





























