CARLUBE Ulei cutie automata XPF455
- Producator
- CARLUBE

- Produs
- Ulei cutie automata XPF455
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Ulei | Ulei semisintetic |
|---|---|
| Calitate | 4.55l |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | motor pe benzina | 1990 | 2016 | 53 | 72 | benzina |
| 2 | KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 47 | 64 | benzina |
| 3 | KIA PRIDE (DA) 1.3 i | motor pe benzina | 1990 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 4 | KIA PRIDE combi 1.3 | motor pe benzina | 1999 | 2016 | 47 | 64 | benzina |
| 5 | KIA RIO combi (DC) 1.3 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 60 | 82 | benzina |
| 6 | KIA RIO combi (DC) 1.3 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
| 7 | KIA RIO combi (DC) 1.5 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 72 | 98 | benzina |
| 8 | KIA RIO combi (DC) 1.5 16V | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 71 | 97 | benzina |
| 9 | KIA RIO II (JB) 1.4 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 71 | 97 | benzina |
| 10 | KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 11 | KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 82 | 112 | benzina |
| 12 | KIA RIO II limuzina (JB) 1.4 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 71 | 97 | benzina |
| 13 | KIA RIO II limuzina (JB) 1.5 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 14 | KIA RIO limuzina (DC_) 1.3 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
| 15 | KIA RIO limuzina (DC_) 1.3 | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 60 | 82 | benzina |





























