RAVENOL Ulei cutie automata 1211117
- Producator
- RAVENOL

- Produs
- Ulei cutie automata 1211117
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Proprietati chimice | sintetic |
|---|---|
| Indicatie producator | ATF RED-1, |
| Indicatie producator | KIA UM040-CH020, |
| Indicatie producator | 04500-00140, |
| Indicatie producator | Hyundai 04500-00140 |
| Producator | Cod OEM |
| HYUNDAI | 23219024 |
| HYUNDAI | 450000140 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA JOICE 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 2 | KIA MAGENTIS (GD) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 100 | 136 | benzina |
| 3 | KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 124 | 169 | benzina |
| 4 | KIA MAGENTIS (MG) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 106 | 144 | benzina |
| 5 | KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | motor diesel | 2005 | 2008 | 100 | 136 | motor diesel |
| 6 | KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 7 | KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 8 | KIA MAGENTIS (MG) 2.7 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 138 | 188 | benzina |
| 9 | KIA OPIRUS (GH) 3.5 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 149 | 203 | benzina |
| 10 | KIA PICANTO (BA) 1.1 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 48 | 65 | benzina |
| 11 | KIA PICANTO (TA) 1.0 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 12 | KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 60 | 82 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 13 | KIA PICANTO (TA) 1.2 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 63 | 85 | benzina |
| 14 | KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 77 | 105 | benzina |
| 15 | KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 80 | 109 | benzina |





























