MOTAQUIP suport,trapez LVSK869
- Producator
- MOTAQUIP

- Produs
- suport,trapez LVSK869
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1234375 |
| FORD | 1234375 p/of F |
| FORD | 1502087 |
| FORD | 1502087 p/of F |
| VOLVO | 30666040 |
| VOLVO | 30714128 |
| MAZDA | C273 34 46YA |
| MAZDA | C513 34 350 |
| MAZDA | C513 34 350 p/of F |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2008 | 2012 | 100 | 136 | motor diesel |
| 2 | FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2012 | 103 | 140 | motor diesel |
| 3 | FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2012 | 120 | 163 | motor diesel |
| 4 | FORD KUGA I 2.5 4x4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 5 | FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 6 | FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 134 | 182 | benzina |
| 7 | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 8 | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 9 | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 10 | VOLVO C30 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 74 | 100 | benzina |
| 11 | VOLVO C30 1.6 D | motor diesel | 2006 | 2012 | 80 | 109 | motor diesel |
| 12 | VOLVO C30 1.6 D2 | motor diesel | 2010 | 2012 | 84 | 115 | motor diesel |
| 13 | VOLVO C30 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 92 | 125 | benzina |
| 14 | VOLVO C30 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 15 | VOLVO C30 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 107 | 145 | benzina |





























