LYNXauto suport,trapez C8021
- Producator
- LYNXauto

- Produs
- suport,trapez C8021
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip montare | suport cauciuc-metal |
|---|---|
| Tip legatura | brat longitudinal |
| Partea de montare | fata |
| Producator | Cod OEM |
| VAG | 1K0 505 541 B |
| VAG | 1K0 505 541 C |
| VAG | 1K0 505 541 D |
| VAG | 5Q0 505 541 A |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 184 | 250 | benzina |
| 2 | AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI | motor diesel | 2014 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel |
| 3 | AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 169 | 230 | benzina |
| 4 | AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 169 | 230 | benzina |
| 5 | AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 228 | 310 | benzina |
| 6 | SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 7 | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 75 | 102 | benzina |
| 8 | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 75 | 102 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 9 | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | motor diesel | 2009 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel |
| 10 | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 11 | SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | motor diesel | 2004 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel |
| 12 | SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | motor diesel | 2009 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 13 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 110 | 150 | benzina |
| 14 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | motor diesel | 2004 | 2009 | 100 | 136 | motor diesel |
| 15 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | motor diesel | 2005 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |





























