FARE SA suport,trapez 10264
- Producator
- FARE SA

- Produs
- suport,trapez 10264
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | spate |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 22 |
| Masa [g] | 1225 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1477858 |
| FORD | 1477858S1 |
| MAZDA | B32H-34-250E |
| MAZDA | B32H-34-250ES3 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 110 | 150 | benzina |
| 2 | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 MZR-CD | motor diesel | 2006 | 2009 | 105 | 143 | motor diesel |
| 3 | MAZDA 5 (CR19) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 4 | MAZDA 5 (CR19) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 5 | MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 6 | MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | motor diesel | 2005 | 2016 | 105 | 143 | motor diesel |
| 7 | VOLVO S40 II (MS) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 8 | VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 9 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 10 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 11 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 12 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | motor diesel | 2004 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 13 | VOLVO S40 II (MS) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 14 | VOLVO S40 II (MS) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 15 | VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | motor diesel | 2006 | 2016 | 132 | 179 | motor diesel |





























