PROFIT suport,bara stabilizatoare 2305-0507
- Producator
- PROFIT

- Produs
- suport,bara stabilizatoare 2305-0507
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | Axa spate ambele parti |
|---|---|
| Lungime [mm] | 38 |
| Numar bucati necesare | 2 |
| Diametru interior [mm] | 17 |
| Producator | Cod OEM |
| SAAB | 24457385 |
| GENERAL MOTORS | 24457385 |
| OPEL | 444160 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 2 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 3 | OPEL VECTRA C 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 4 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 5 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 6 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel |
| 7 | OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 129 | 175 | benzina |
| 8 | OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | motor diesel | 2002 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel |
| 9 | OPEL VECTRA C 2.2 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 108 | 147 | benzina |
| 10 | OPEL VECTRA C 2.2 direct | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 114 | 155 | benzina |
| 11 | OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | motor diesel | 2002 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel |
| 12 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 169 | 230 | benzina |
| 13 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 188 | 255 | benzina |
| 14 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 184 | 250 | benzina |
| 15 | OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | motor diesel | 2003 | 2016 | 130 | 177 | motor diesel |





























