CTR Supapa expansiune, clima 1212044
- Producator
- CTR

- Produs
- Supapa expansiune, clima 1212044
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Versiune | ORIFICE |
|---|---|
| Culoare | galben |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 3545086 |
| AUDI | 4B0820177 |
| VW | 4B0820177 |
| RENAULT | 7701053317 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD | motor pe benzina | 1999 | 2000 | 103 | 140 | benzina |
| 2 | VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 142 | 193 | benzina |
| 3 | VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 142 | 193 | benzina |
| 4 | VOLVO S70 (LS) 2.5 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 121 | 165 | benzina |
| 5 | VOLVO S70 (LS) 2.5 TDI | motor diesel | 1997 | 2000 | 103 | 140 | motor diesel |
| 6 | VOLVO S90 2.5 | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 125 | 170 | benzina |
| 7 | VOLVO V50 (MW) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 8 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 9 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | motor diesel | 2010 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 10 | VOLVO V50 (MW) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 11 | VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 12 | VOLVO V50 (MW) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 13 | VOLVO V50 (MW) 2.0 D | motor diesel | 2004 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 14 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 15 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 125 | 170 | benzina |





























