HC-Cargo Supapa expansiune, clima 260232
- Producator
- HC-Cargo

- Produs
- Supapa expansiune, clima 260232
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 89,5 |
|---|---|
| Latime [mm] | 10 |
| Producator | Cod OEM |
| DAEWOO | 1845404 |
| VOLVO | 3545086 |
| VW | 4B0820177 |
| RENAULT | 7701053317 |
| VW | 8A0820177AA |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO C70 I cupe 2.3 T-5 | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 176 | 240 | benzina |
| 2 | VOLVO C70 I cupe 2.5 | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 121 | 165 | benzina |
| 3 | VOLVO C70 I cupe 2.5 | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 125 | 170 | benzina |
| 4 | VOLVO C70 I cupe 2.5 T | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 142 | 193 | benzina |
| 5 | VOLVO C70 II Cabriolet T5 | motor pe benzina | 2007 | 2009 | 169 | 230 | benzina |
| 6 | VOLVO S40 II (MS) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 7 | VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 8 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 9 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 10 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | motor diesel | 2004 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 11 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 | motor diesel | 2005 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel |
| 12 | VOLVO S40 II (MS) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 13 | VOLVO S40 II (MS) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 14 | VOLVO S40 II (MS) D3 | motor diesel | 2010 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 15 | VOLVO S40 II (MS) D4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 130 | 177 | motor diesel |





























