VDO Supapa control, presiune combustibil X10-740-002-003
- Producator
- VDO

- Produs
- Supapa control, presiune combustibil X10-740-002-003
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Vrsta goriva | Benzin |
|---|
| Producator | Cod OEM |
| AUDI | 037 133 035 C |
| SEAT | 037 133 035 C |
| SKODA | 037 133 035 C |
| VW | 037 133 035 C |
| AUDI | 06A 133 035 |
| SEAT | 06A 133 035 |
| SKODA | 06A 133 035 |
| VW | 06A 133 035 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW BORA (1J2) 1.6 | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 74 | 101 | benzina |
| 2 | VW BORA (1J2) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 75 | 102 | benzina |
| 3 | VW BORA (1J2) 1.6 FSI | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 81 | 110 | benzina |
| 4 | VW BORA (1J2) 1.8 | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 92 | 125 | benzina |
| 5 | VW BORA (1J2) 1.8 4motion | motor pe benzina | 1999 | 2005 | 92 | 125 | benzina |
| 6 | VW BORA (1J2) 1.8 T | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 110 | 150 | benzina |
| 7 | VW BORA (1J2) 1.8 T | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 132 | 180 | benzina |
| 8 | VW BORA (1J2) 2.0 | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 85 | 115 | benzina |
| 9 | VW BORA (1J2) 2.3 V5 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 110 | 150 | benzina |
| 10 | VW BORA (1J2) 2.3 V5 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 125 | 170 | benzina |
| 11 | VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 110 | 150 | benzina |
| 12 | VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 125 | 170 | benzina |
| 13 | VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | motor pe benzina | 1999 | 2005 | 150 | 204 | benzina |
| 14 | VW BORA combi (1J6) 1.6 | motor pe benzina | 1999 | 2005 | 74 | 100 | benzina |
| 15 | VW BORA combi (1J6) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 75 | 102 | benzina |





























