MAHLE ORIGINAL starter MS 547
- Producator
- MAHLE ORIGINAL

- Produs
- starter MS 547
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tensiune [V] | 24 |
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 5,4 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3 |
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 146 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 13,5 |
| Pozitie/Grade | Rechts |
| Unghi de fixare (Grade) | 105 |
| Diametru flansa [mm] | 92 |
| Numar dinti | 9 |
| pt adincime volanta | 51 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Legat la masa | |
| Articol extins/Informatii de extindere | etans ulei |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 51 26201 7108 |
| MAN | 51 26201 7127 |
| MAN | 51 26201 9117 |
| MAN | 51 26201 9127 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 2000 32.463 VFC | motor diesel | 1995 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 2 | MAN F 2000 32.463 VFK | motor diesel | 1995 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 3 | MAN F 2000 33.323 DFAC | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 4 | MAN F 2000 33.323 DFAK | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 5 | MAN F 2000 33.323 DFAS | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 6 | MAN F 2000 33.323 DFC | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 7 | MAN F 2000 33.323 DFK | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 8 | MAN F 2000 33.323 DFS | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 9 | MAN F 2000 33.343 DFAC | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 10 | MAN F 2000 33.343 DFAK | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 11 | MAN F 2000 33.343 DFAS | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 12 | MAN F 2000 33.343 DFC | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 13 | MAN F 2000 33.343 DFK | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 14 | MAN F 2000 33.343 DFS | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 15 | MAN F 2000 33.364 DFAC | motor diesel | 2001 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel |





























