TOPRAN simering, diferential 722 334
- Producator
- TOPRAN

- Produs
- simering, diferential 722 334
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | dreapta |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 11,3 |
| Diametru interior [mm] | 29,9 |
| Diametru exterior [mm] | 47 |
| Material | PTFE (politetraflouretilen)/ACM (cauciuc poliacril) |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 3121 46 |
| PEUGEOT | 3121 46 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 806 (221) 2.1 td 12V | motor diesel | 1996 | 1999 | 80 | 109 | motor diesel |
| 2 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 100 | 136 | benzina |
| 3 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 4 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 5 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | motor diesel | 2004 | 2006 | 80 | 109 | motor diesel |
| 6 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 7 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDI | motor diesel | 2006 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 8 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 9 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 116 | 158 | benzina |
| 10 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 94 | 128 | motor diesel |
| 11 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 125 | 170 | motor diesel |
| 12 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 13 | PEUGEOT 807 (E) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 150 | 204 | benzina |
| 14 | PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 | motor diesel | 2010 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 15 | PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 54 | 73 | benzina |





























