TOPRAN simering, diferential 722 334
- Producator
- TOPRAN

- Produs
- simering, diferential 722 334
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | dreapta |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 11,3 |
| Diametru interior [mm] | 29,9 |
| Diametru exterior [mm] | 47 |
| Material | PTFE (politetraflouretilen)/ACM (cauciuc poliacril) |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 3121 46 |
| PEUGEOT | 3121 46 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN DS3 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 88 | 120 | benzina |
| 2 | CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | motor diesel | 2011 | 2015 | 68 | 92 | motor diesel |
| 3 | CITROËN DS4 1.6 THP 155 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 115 | 156 | benzina |
| 4 | CITROËN DS4 1.6 THP 200 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 147 | 200 | benzina |
| 5 | CITROËN DS4 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 88 | 120 | benzina |
| 6 | CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | motor diesel | 2014 | 2015 | 110 | 150 | motor diesel |
| 7 | CITROËN DS5 1.6 THP 155 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 115 | 156 | benzina |
| 8 | CITROËN DS5 1.6 THP 200 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 147 | 200 | benzina |
| 9 | CITROËN DS5 2.0 HDi 150 Hybrid | Hibrid | 2011 | 2015 | 110 | 150 | Diesel/electro |
| 10 | CITROËN NEMO caroserie (AA_) 1.3 HDi 75 | motor diesel | 2010 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 11 | CITROËN NEMO caroserie (AA_) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
| 12 | CITROËN NEMO caroserie (AA_) 1.4 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
| 13 | CITROËN NEMO combi 1.3 HDi 75 | motor diesel | 2010 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 14 | CITROËN NEMO combi 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
| 15 | CITROËN NEMO combi 1.4 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |





























