WILMINK GROUP Simering, arbore cotit WG1103990
- Producator
- WILMINK GROUP

- Produs
- Simering, arbore cotit WG1103990
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Material | PTFE (politetraflouretilen) |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu bucsa de montaj |
| Versiune | integrierter Wedi |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1 211 759 |
| VOLVO | 30 711 874 |
| MAZDA | LF01-11-310 |
| LAND ROVER | LR041995 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 119 | 162 | benzina |
| 2 | MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 190 | 258 | benzina |
| 3 | MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 191 | 260 | benzina |
| 4 | MAZDA MPV Mk II (LW) 2.3 | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 104 | 141 | benzina |
| 5 | MAZDA MX-5 Mk III (NC) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 93 | 126 | benzina |
| 6 | MAZDA MX-5 Mk III (NC) 2.0 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 118 | 160 | benzina |
| 7 | MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 110 | 150 | benzina |
| 8 | VOLVO C30 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 92 | 125 | benzina |
| 9 | VOLVO C30 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 10 | VOLVO C30 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 107 | 145 | benzina |
| 11 | VOLVO C30 2.0 FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2012 | 107 | 146 | Benzina/Etanol |
| 12 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 13 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 14 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 15 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 F | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 107 | 146 | Flexfuel |





























