WILMINK GROUP Simering, arbore cotit WG1087134
- Producator
- WILMINK GROUP

- Produs
- Simering, arbore cotit WG1087134
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | spre cutia de viteze |
|---|---|
| Latime [mm] | 14,6 |
| Material | PTFE (politetraflouretilen)/FPM (cauciuc fluor) |
| Diametru interior [mm] | 80 |
| Diametru exterior [mm] | 98 |
| Tip turbulenta | rasucire la stanga |
| Configuratie etansare radiala arbore | ASW |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 55 355 235 |
| OPEL | 56 14 844 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 2 | OPEL VECTRA C 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 3 | OPEL VECTRA C combi 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 4 | OPEL VECTRA C combi 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 5 | OPEL VECTRA C GTS 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 6 | OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 7 | OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 81 | 110 | benzina |
| 8 | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 71 | 97 | CNG |
| 9 | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 92 | 125 | benzina |
| 10 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 11 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 69 | 94 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 12 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 13 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 i | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 14 | SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.8 i | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 90 | 122 | benzina |





























