GOETZE Simering, arbore cotit 50-319442-00
- Producator
- GOETZE

- Produs
- Simering, arbore cotit 50-319442-00
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Grosime [mm] | 8 |
| Material | PTFE (politetraflouretilen) |
| Diametru interior [mm] | 37 |
| Diametru exterior [mm] | 50 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1119162 |
| FORD | 1S7G6700AC |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 3 limuzina (BL) 2.0 MZR | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 2 | MAZDA 5 (CR19) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 3 | MAZDA 5 (CR19) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 4 | MAZDA 6 (GG) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 88 | 120 | benzina |
| 5 | MAZDA 6 (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 104 | 141 | benzina |
| 6 | MAZDA 6 (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 108 | 147 | benzina |
| 7 | MAZDA 6 (GG) 2.3 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 122 | 166 | benzina |
| 8 | MAZDA 6 (GG) 2.3 | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 120 | 163 | benzina |
| 9 | MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 10 | MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 108 | 147 | benzina |
| 11 | MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 12 | MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 108 | 147 | benzina |
| 13 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 104 | 141 | benzina |
| 15 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 108 | 147 | benzina |





























