GLASER Simering, arbore cotit P76497-01
- Producator
- GLASER

- Produs
- Simering, arbore cotit P76497-01
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip turbulenta | rasucire la stanga |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 120 |
| Diametru exterior [mm] | 140 |
| Latime [mm] | 13 |
| Material | PTFE (politetraflouretilen) |
| Tip turbulenta | rasucire la dreapta |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 51.01510.0206 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN M 90 14.272 FK | motor diesel | 1991 | 1992 | 198 | 269 | motor diesel |
| 2 | MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS | motor diesel | 1991 | 1992 | 198 | 269 | motor diesel |
| 3 | MAN M 90 17.272 FLS | motor diesel | 1991 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 4 | MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | motor diesel | 1991 | 1994 | 198 | 269 | motor diesel |
| 5 | MAN M 90 18.272 FK | motor diesel | 1991 | 1994 | 198 | 269 | motor diesel |
| 6 | MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FVL | motor diesel | 1991 | 1994 | 198 | 269 | motor diesel |
| 7 | MAN NG NG 262 | motor diesel | 1997 | 1998 | 191 | 260 | motor diesel |
| 8 | MAN NG NG 262, NG 263 | motor diesel | 1998 | 2016 | 191 | 260 | motor diesel |
| 9 | MAN NG NG 312 | motor diesel | 1995 | 1998 | 228 | 310 | motor diesel |
| 10 | MAN NG NG 312, NG 313 | motor diesel | 1998 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 11 | MAN NG NG 313 | motor diesel | 2006 | 2009 | 228 | 310 | motor diesel |
| 12 | MAN NG NG 313 | motor pe benzina | 2007 | 2014 | 228 | 310 | benzina |
| 13 | MAN NG NG 323 | motor diesel | 2007 | 2014 | 235 | 320 | motor diesel |
| 14 | MAN NG NG 353 | motor diesel | 2007 | 2014 | 257 | 350 | motor diesel |
| 15 | MAN NG NG 363 | motor diesel | 2007 | 2014 | 264 | 360 | motor diesel |





























