GLASER Simering, arbore cotit P76497-01
- Producator
- GLASER

- Produs
- Simering, arbore cotit P76497-01
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip turbulenta | rasucire la stanga |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 120 |
| Diametru exterior [mm] | 140 |
| Latime [mm] | 13 |
| Material | PTFE (politetraflouretilen) |
| Tip turbulenta | rasucire la dreapta |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 51.01510.0206 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN TGX 33.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC | motor diesel | 2007 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 2 | MAN TGX 33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M | motor diesel | 2007 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 3 | MAN TGX 35.360 FDNLC | motor diesel | 2008 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel |
| 4 | MAN TGX 35.400 FDNLC | motor diesel | 2008 | 2016 | 294 | 400 | motor diesel |
| 5 | MAN TGX 35.440 FDNLC | motor diesel | 2008 | 2016 | 324 | 440 | motor diesel |
| 6 | MAN TGX 35.480 FDNLC | motor diesel | 2008 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 7 | MAN TGX 35.540 FDNLC | motor diesel | 2008 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 8 | MAN TGX 41.540 FVDS, FVDLS | motor diesel | 2008 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 9 | ERF ECT 10.35 DB2 | motor diesel | 2005 | 2016 | 257 | 350 | motor diesel |
| 10 | ERF ECT 10.35 RDB3 | motor diesel | 2005 | 2016 | 257 | 350 | motor diesel |
| 11 | ERF ECT 10.35 ST | motor diesel | 2005 | 2016 | 257 | 350 | motor diesel |
| 12 | ERF ECT 10.43 MT, MTL | motor diesel | 2005 | 2016 | 316 | 430 | motor diesel |
| 13 | ERF ECT 10.43 RDB3 | motor diesel | 2005 | 2016 | 316 | 430 | motor diesel |
| 14 | ERF ECT 10.43 ST | motor diesel | 2005 | 2016 | 316 | 430 | motor diesel |
| 15 | ERF ECT 32.35 BB | motor diesel | 2005 | 2016 | 257 | 350 | motor diesel |





























