GLASER Simering, arbore cotit P76443-01
- Producator
- GLASER

- Produs
- Simering, arbore cotit P76443-01
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip turbulenta | rasucire la dreapta |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 55 |
| Diametru exterior [mm] | 68 |
| Latime [mm] | 8 |
| Material | FPM (cauciuc fluor) |
| Configuratie etansare radiala arbore | A SL |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 11 14 2 249 534 |
| OPEL | 638 196 |
| SAAB | 95 43 455 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 7 (E38) 730 d | motor diesel | 1998 | 2000 | 135 | 184 | motor diesel |
| 2 | BMW 7 (E38) 730 d | motor diesel | 2000 | 2001 | 142 | 193 | motor diesel |
| 3 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | motor diesel | 2002 | 2008 | 155 | 211 | motor diesel |
| 4 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | motor diesel | 2002 | 2008 | 160 | 218 | motor diesel |
| 5 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | motor diesel | 2005 | 2009 | 170 | 231 | motor diesel |
| 6 | BMW X3 (E83) 3.0 d | motor diesel | 2004 | 2005 | 150 | 204 | motor diesel |
| 7 | BMW X3 (E83) 3.0 d | motor diesel | 2004 | 2008 | 160 | 218 | motor diesel |
| 8 | BMW X3 (E83) 3.0 sd | motor diesel | 2006 | 2008 | 210 | 286 | motor diesel |
| 9 | BMW X3 (E83) xDrive 30 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 155 | 211 | motor diesel |
| 10 | BMW X3 (E83) xDrive 30 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 160 | 218 | motor diesel |
| 11 | BMW X3 (E83) xDrive 35 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 210 | 286 | motor diesel |
| 12 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2001 | 2003 | 135 | 184 | motor diesel |
| 13 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2003 | 2006 | 155 | 211 | motor diesel |
| 14 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2003 | 2006 | 160 | 218 | motor diesel |
| 15 | BMW X5 (E70) 3.0 d | motor diesel | 2007 | 2008 | 173 | 235 | motor diesel |





























