WILMINK GROUP Set surub, chiulasa WG1087152
- Producator
- WILMINK GROUP

- Produs
- Set surub, chiulasa WG1087152
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 126 |
|---|---|
| Dimensiune filet | M 11 |
| Deschidere cheie | TX - E 14 |
| Profil cap surub-/piulita | Torx exterior |
| Pas filet [mm] | 1,5 |
| Producator | Cod OEM |
| RENAULT | 77 01 477 395 |
| RENAULT | 77 01 478 860 |
| DACIA | 77 01 478 860 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 2 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 3 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 4 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 5 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 6 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 7 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 8 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 9 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 10 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 11 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 12 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2011 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 13 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 14 | DACIA LODGY 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 15 | DACIA LODGY 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |





























