| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru [mm] | 36 |
| Sistem frânare | LUCAS |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1.6 i | motor pe benzina | 2003 | 2010 | 64 | 87 | benzina |
| 2 | CHEVROLET CORSA combi 1.6 GLS | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 68 | 92 | benzina |
| 3 | CHEVROLET CORSA combi 1.7 D | motor diesel | 2000 | 2002 | 44 | 60 | motor diesel |
| 4 | CHEVROLET CORSA limuzina 1.6 GLS | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 68 | 92 | benzina |
| 5 | CHEVROLET CORSA limuzina 1.6 GS | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 75 | 102 | benzina |
| 6 | CHEVROLET CORSA limuzina 1.7 D | motor diesel | 2000 | 2002 | 44 | 60 | motor diesel |
| 7 | MINI MINI (R56) Cooper | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 88 | 120 | benzina |
| 8 | MINI MINI (R56) Cooper | motor pe benzina | 2009 | 2013 | 90 | 122 | benzina |
| 9 | MINI MINI (R56) Cooper | motor pe benzina | 2010 | 2013 | 85 | 115 | benzina |
| 10 | MINI MINI (R56) Cooper D | motor diesel | 2006 | 2010 | 80 | 109 | motor diesel |
| 11 | MINI MINI (R56) Cooper D | motor diesel | 2010 | 2013 | 82 | 112 | motor diesel |
| 12 | MINI MINI (R56) Cooper D | motor diesel | 2011 | 2013 | 82 | 112 | motor diesel |
| 13 | MINI MINI (R56) Cooper S | motor pe benzina | 2006 | 2011 | 128 | 174 | benzina |
| 14 | MINI MINI (R56) Cooper S | motor pe benzina | 2010 | 2013 | 120 | 163 | benzina |
| 15 | MINI MINI (R56) Cooper S | motor pe benzina | 2010 | 2013 | 135 | 184 | benzina |






























