VAICO set placute frana,frana disc V10-0766-1
- Producator
- VAICO
 
- Produs
- set placute frana,frana disc V10-0766-1
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Restrictiile producatorului | TRW | 
|---|---|
| Grosime [mm] | 17 | 
| Latime [mm] | 87,2 | 
| Înaltime [mm] | 53,1 | 
| Înaltime 1 [mm] | 52,9 | 
| alternativ | |
| Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura | 
| Sistem frânare | LUCAS/TRW | 
| Lungime contact avertizare [mm] | 205 | 
| Latime 1 [mm] | 87 | 
| Grosime 1 [mm] | 17 | 
| Partea de montare | puntea spate | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 8D0 698 451 B | 
| VAG | 8D0 698 451 B | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2007 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 2 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 3 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 4 | PEUGEOT 308 SW 2.0 Bioflex | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | Benzina/Etanol | 
| 5 | PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | motor diesel | 2007 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 6 | PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | motor diesel | 2007 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 7 | PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 8 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 100 | 136 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 10 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel | 
| 11 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | motor diesel | 2004 | 2006 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 12 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 13 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDI | motor diesel | 2006 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 14 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 15 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 116 | 158 | benzina | 
 
            




























