| Sistem frânare | WABCO MAXX 22 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 217,5 |
| Înaltime [mm] | 107,8 |
| Grosime [mm] | 30,5 |
| Aprobare | E9-90R-02A0167/3424 |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 81508206065 |
| MAN | 81508206066 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN TGS 37.440 FFDK | motor diesel | 2008 | 2016 | 324 | 440 | motor diesel |
| 2 | MAN TGS 37.440 FFDK | motor diesel | 2008 | 2016 | 324 | 440 | motor diesel |
| 3 | MAN TGS 37.480 FFD-TM | motor diesel | 2007 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 4 | MAN TGS 37.480 FFDC | motor diesel | 2008 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 5 | MAN TGS 37.480 FFDK | motor diesel | 2008 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 6 | MAN TGS 37.540 FFD-TM | motor diesel | 2007 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 7 | MAN TGS 37.540 FFDC | motor diesel | 2009 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 8 | MAN TGS 37.540 FFDK | motor diesel | 2009 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 9 | MAN TGS 41.320 FFD-TM | motor diesel | 2008 | 2016 | 235 | 320 | motor diesel |
| 10 | MAN TGS 41.320 FFDC | motor diesel | 2008 | 2016 | 235 | 320 | motor diesel |
| 11 | MAN TGS 41.320 FFDK | motor diesel | 2008 | 2016 | 235 | 320 | motor diesel |
| 12 | MAN TGS 41.350 FFDC, FFDRC | motor diesel | 2008 | 2016 | 257 | 350 | motor diesel |
| 13 | MAN TGS 41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM | motor diesel | 2008 | 2016 | 257 | 350 | motor diesel |
| 14 | MAN TGS 41.350 FFDK, FFDRK | motor diesel | 2008 | 2016 | 257 | 350 | motor diesel |
| 15 | MAN TGS 41.360 FFD, FFDC, FFDRC | motor diesel | 2008 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel |






























