DURON set placute frana,frana disc DCV1583B
- Producator
- DURON

- Produs
- set placute frana,frana disc DCV1583B
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Partea de montare | punte fata |
| Calitate | 4568F |
| Grosime [mm] | 30 |
| Lungime [mm] | 250 |
| Înaltime [mm] | 118 |
| Greutate (în kg) | 13,5 |
| Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii |
| Sistem frânare | Meritor D3 - D Elsa |
| pentru cablu - ? [mm] | 5 |
| Cota marita |
| Producator | Cod OEM |
| RUBERY-OWEN | 683250263 |
| MAN | 81 50820 5092 |
| MAN | 81508205092 |
| MAN | 81 50820 6047 |
| MAN | 81508206047 |
| SETRA | 8 285 388 435 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 35.422 VF | motor diesel | 1990 | 1997 | 309 | 420 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 35.422 VFK | motor diesel | 1990 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 35.422 VFK | motor diesel | 1990 | 1997 | 309 | 420 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 40.372 DF | motor diesel | 1991 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 40.372 DFA | motor diesel | 1991 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 40.402 DF | motor diesel | 1995 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 40.402 DFA | motor diesel | 1995 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 40.422 DF | motor diesel | 1991 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 40.422 DFA | motor diesel | 1991 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 40.462 DF | motor diesel | 1989 | 1990 | 338 | 460 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 40.462 DFA | motor diesel | 1989 | 1990 | 338 | 460 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 40.502 DFA | motor diesel | 1990 | 1996 | 368 | 500 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 41.262 VF | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 41.262 VFK | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 41.272 VF | motor diesel | 1990 | 1991 | 198 | 269 | motor diesel |





























