| Latime [mm] | 129,6 |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 55,9 |
| Grosime [mm] | 17,6 |
| Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii |
| Aprobare | E1 90R-011177/1173 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| HYUNDAI | 58101-1GE00 |
| KIA | 58101-1GE00 |
| HYUNDAI | 58101-1JA10 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA RIO II (JB) 1.4 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 71 | 97 | benzina |
| 2 | KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 3 | KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 65 | 88 | motor diesel |
| 4 | KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 82 | 112 | benzina |
| 5 | KIA RIO II limuzina (JB) 1.4 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 71 | 97 | benzina |
| 6 | KIA RIO II limuzina (JB) 1.5 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 7 | KIA RIO II limuzina (JB) 1.5 CRDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 65 | 88 | motor diesel |
| 8 | KIA RIO II limuzina (JB) 1.6 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 82 | 112 | benzina |






























