| Dantura exterioara parte roata | 36 |
|---|---|
| Dinti interior, spre roata | 23 |
| Diametru simering [mm] | 56 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1345638 |
| FORD | 1551332 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2012 | 107 | 145 | benzina |
| 2 | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | motor diesel | 2004 | 2012 | 100 | 136 | motor diesel |
| 3 | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | motor diesel | 2008 | 2011 | 81 | 110 | motor diesel |
| 4 | VOLVO C30 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 92 | 125 | benzina |
| 5 | VOLVO C30 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 6 | VOLVO C30 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 107 | 145 | benzina |
| 7 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 8 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 9 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 10 | VOLVO V50 (MW) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 11 | VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 12 | VOLVO V50 (MW) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |






























