HUF senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.577.000
- Producator
- HUF

- Produs
- senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.577.000
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu sistem de control presiune roata |
|---|---|
| Gama frecvente [MHz] | 433 |
| Culoare carcasa | portocaliu |
| Aprobare | CE, FCC, IC |
| Greutate (în kg) | 0,056 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTUS EVORA 3.5 400 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 298 | 405 | benzina |
| 2 | LOTUS EVORA 3.5 S | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 257 | 350 | benzina |
| 3 | LOTUS EXIGE 3.5 S | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 257 | 350 | benzina |
| 4 | BUICK PARK AVENUE 3.8 Supercharged | motor pe benzina | 1996 | 2005 | 179 | 243 | benzina |
| 5 | CADILLAC CTS 3.0 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 203 | 276 | benzina |
| 6 | CADILLAC CTS 3.0 AWD | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 203 | 276 | benzina |
| 7 | CADILLAC CTS 3.6 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 199 | 271 | benzina |
| 8 | CADILLAC CTS 3.6 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 237 | 322 | benzina |
| 9 | CADILLAC CTS 3.6 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 199 | 271 | benzina |
| 10 | CADILLAC CTS 3.6 AWD | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 237 | 322 | benzina |
| 11 | CADILLAC CTS 6.2 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 415 | 564 | benzina |
| 12 | CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID | Hibrid | 2010 | 2013 | 248 | 337 | benzina/elector |
| 13 | CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | Hibrid | 2010 | 2013 | 248 | 337 | benzina/elector |
| 14 | CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2014 | 296 | 403 | benzina |
| 15 | CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | motor pe benzina | 2006 | 2014 | 301 | 409 | Benzina/Etanol |





























