HUF senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.577.000
- Producator
- HUF

- Produs
- senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.577.000
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu sistem de control presiune roata |
|---|---|
| Gama frecvente [MHz] | 433 |
| Culoare carcasa | portocaliu |
| Aprobare | CE, FCC, IC |
| Greutate (în kg) | 0,056 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 CRDi tractiune integrala | motor diesel | 2015 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 2 | HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 CRDI tractiune integrala | motor diesel | 2015 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 3 | HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 GDI | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 114 | 155 | benzina |
| 4 | HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 GDI 4WD | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 114 | 155 | benzina |
| 5 | HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 6 | HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 97 | 132 | benzina |
| 7 | HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 137 | 186 | benzina |
| 8 | KIA CARENS IV 1.6 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 99 | 135 | benzina |
| 9 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel |
| 10 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 11 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2015 | 2016 | 104 | 141 | motor diesel |
| 12 | KIA CARENS IV 2.0 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 130 | 177 | benzina |
| 13 | KIA CARENS IV 2.0 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 122 | 166 | benzina |
| 14 | KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 15 | KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 88 | 120 | benzina |





























