HUF senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Producator
- HUF

- Produs
- senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu sistem de control presiune roata |
|---|---|
| Gama frecvente [MHz] | 433 |
| Culoare carcasa | portocaliu |
| Aprobare | CE, FCC, IC |
| Greutate (în kg) | 0,056 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 137 | 186 | benzina |
| 2 | KIA CARENS IV 1.6 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 99 | 135 | benzina |
| 3 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel |
| 4 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 5 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2015 | 2016 | 104 | 141 | motor diesel |
| 6 | KIA CARENS IV 2.0 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 130 | 177 | benzina |
| 7 | KIA CARENS IV 2.0 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 122 | 166 | benzina |
| 8 | KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 9 | KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 10 | KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 11 | KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 73 | 100 | benzina |
| 12 | KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 13 | KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | motor diesel | 2012 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 14 | KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | motor diesel | 2012 | 2016 | 94 | 128 | motor diesel |
| 15 | KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | motor diesel | 2015 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |





























