HUF senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Producator
- HUF

- Produs
- senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu sistem de control presiune roata |
|---|---|
| Gama frecvente [MHz] | 433 |
| Culoare carcasa | portocaliu |
| Aprobare | CE, FCC, IC |
| Greutate (în kg) | 0,056 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 232 | 315 | benzina |
| 2 | HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI 4WD | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 232 | 315 | benzina |
| 3 | HYUNDAI i10 (IA) 1,0 LPG | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 51 | 69 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 4 | HYUNDAI i10 (IA) 1.0 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 49 | 67 | benzina |
| 5 | HYUNDAI i10 (IA) 1.2 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 64 | 87 | benzina |
| 6 | HYUNDAI i10 (PA) 1.0 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 7 | HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 8 | HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 57 | 78 | benzina |
| 9 | HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 10 | HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI | motor pe benzina | 2016 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 11 | HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI | motor pe benzina | 2016 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 12 | HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi | motor diesel | 2014 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 13 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 14 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 62 | 84 | benzina |
| 15 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 62 | 84 | benzina |





























