HUF senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Producator
- HUF
 
- Produs
- senzor, sistem de control al presiunii pneuri 43.573.000
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu sistem de control presiune roata | 
|---|---|
| Gama frecvente [MHz] | 433 | 
| Culoare carcasa | portocaliu | 
| Aprobare | CE, FCC, IC | 
| Greutate (în kg) | 0,056 | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V60 T4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 2 | VOLVO V60 T4F | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | Flexfuel | 
| 3 | VOLVO V60 T5 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 177 | 241 | benzina | 
| 4 | VOLVO V60 T5 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 176 | 240 | benzina | 
| 5 | VOLVO V60 T5 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 180 | 245 | benzina | 
| 6 | VOLVO V60 T5 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 157 | 214 | benzina | 
| 7 | VOLVO V60 T5 AWD | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 187 | 254 | benzina | 
| 8 | VOLVO V60 T6 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 225 | 306 | benzina | 
| 9 | VOLVO V60 T6 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 224 | 305 | benzina | 
| 10 | VOLVO V60 T6 AWD | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 225 | 306 | benzina | 
| 11 | VOLVO V60 T6 AWD | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 242 | 329 | benzina | 
| 12 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 D | motor diesel | 2010 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 13 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | motor diesel | 2011 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel | 
| 14 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | Flexfuel | 
| 15 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 GDI | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 157 | 214 | benzina | 
 
            
 
                



























