STELLOX scaun supapa 84-01012-SX
- Producator
- STELLOX

- Produs
- scaun supapa 84-01012-SX
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru exterior [mm] | 61,11 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 49 |
| Înaltime [mm] | 8,9 |
| Unghi scaun ventil [grade] | 30 |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 51032030293 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 40.372 DF | motor diesel | 1991 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 40.372 DFA | motor diesel | 1991 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 40.402 DF | motor diesel | 1995 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 40.402 DFA | motor diesel | 1995 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 40.422 DF | motor diesel | 1991 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 40.422 DFA | motor diesel | 1991 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 40.502 DFA | motor diesel | 1990 | 1996 | 368 | 500 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 41.262 VF | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 41.262 VFK | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 41.372 VF | motor diesel | 1990 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 41.402 VF | motor diesel | 1994 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 41.422 VF | motor diesel | 1990 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | motor diesel | 1986 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL | motor diesel | 1990 | 1994 | 272 | 370 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL | motor diesel | 1990 | 1994 | 309 | 420 | motor diesel |





























