Meniu

0

0 RON

WILMINK GROUP Saiba de reglare, reglare supapa WG1099125

Producator
WILMINK GROUP
WILMINK GROUP
Produs
Saiba de reglare, reglare supapa WG1099125
Disponibilitate
In stoc furnizor
Grosime [mm] 2,85
Diametru [mm] 28
Material otel
Producator Cod OEM
TOYOTA 13753-74150
FIAT 71742041
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) motor pe benzina 1994 1997 129 175 benzina
2 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) motor pe benzina 1993 1997 93 126 benzina
3 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 (AT190) motor pe benzina 1993 1997 79 107 benzina
4 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 (AT190) motor pe benzina 1995 1997 73 99 benzina
5 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 (AT190) motor pe benzina 1995 1997 78 106 benzina
6 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 16V (AT190_) motor pe benzina 1994 1997 85 116 benzina
7 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) motor pe benzina 1995 1997 79 107 benzina
8 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) motor pe benzina 1992 1994 116 158 benzina
9 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) motor pe benzina 1994 1997 129 175 benzina
10 TOYOTA CARINA E limuzina (_T19_) 2.0 i (ST191) motor pe benzina 1992 1997 93 126 benzina
11 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) motor pe benzina 1993 1997 79 107 benzina
12 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) motor pe benzina 1995 1997 73 99 benzina
13 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) motor pe benzina 1995 1997 79 107 benzina
14 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) motor pe benzina 1995 1997 93 126 benzina
15 TOYOTA CARINA Mk II (_T17_) 1.6 (AT171) motor pe benzina 1987 1992 75 102 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult