GSP Rulment roata 9400253
- Producator
- GSP

- Produs
- Rulment roata 9400253
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 136 |
| Janta, numar gauri | 5 |
| Distanta dintre gaurile de fixare [mm] | 63 |
| Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 31262040 |
| VOLVO | 31277808 |
| VOLVO | 31329968 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S80 II (AS) 2.0 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 149 | 203 | benzina |
| 2 | VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 3 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | motor diesel | 2006 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 4 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | motor diesel | 2010 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel |
| 5 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 6 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | benzina |
| 7 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 147 | 200 | Benzina/Etanol |
| 8 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | Benzina/Etanol |
| 9 | VOLVO S80 II (AS) 3.2 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 175 | 238 | benzina |
| 10 | VOLVO S80 II (AS) 3.2 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 179 | 243 | benzina |
| 11 | VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 12 | VOLVO S80 II (AS) D5 | motor diesel | 2006 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 13 | VOLVO S80 II (AS) D5 | motor diesel | 2010 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 14 | VOLVO S80 II (AS) D5 | motor diesel | 2011 | 2016 | 158 | 215 | motor diesel |
| 15 | VOLVO S80 II (AS) T4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 132 | 180 | benzina |





























