RAMEDER Portbagaj plafon 112093
- Producator
- RAMEDER

- Produs
- Portbagaj plafon 112093
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Culoare | aluminiu |
|---|---|
| Material | aluminiu |
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu sina acoperis deschis |
| Încarcare maxima [kg] | 75 |
| Lungime [mm] | 1240 |
| Latime profil [mm] | 57 |
| Inaltime profil [mm] | 28 |
| Greutate (în kg) | 2,2 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V90 combi 2.9 | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 132 | 180 | benzina |
| 2 | VOLVO V90 combi 2.9 | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 150 | 204 | benzina |
| 3 | VOLVO XC90 I 2.5 T | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 154 | 209 | benzina |
| 4 | VOLVO XC90 I 2.5 T AWD | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 154 | 209 | benzina |
| 5 | VOLVO XC90 I 3.2 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 175 | 238 | benzina |
| 6 | VOLVO XC90 I 3.2 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 179 | 243 | benzina |
| 7 | VOLVO XC90 I D3 / D5 | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 8 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2002 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 9 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2006 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 10 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2011 | 2016 | 147 | 200 | motor diesel |
| 11 | VOLVO XC90 I D5 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 12 | VOLVO XC90 I T6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 200 | 272 | benzina |
| 13 | VOLVO XC90 I V8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 232 | 315 | benzina |
| 14 | VW BORA combi (1J6) 1.4 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
| 15 | VW BORA combi (1J6) 1.6 | motor pe benzina | 1999 | 2005 | 74 | 100 | benzina |





























