| Tip pompa | Pompa duala |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12 |
| Nr. de cuplaje | 2 |
| Greutate (în kg) | 0,100 |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1 708 255 |
| FORD | 1 791 581 |
| FORD USA | BV6117K624BB |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | motor diesel | 2012 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel |
| 2 | FORD FOCUS III 1.6 Ti | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 3 | FORD FOCUS III 1.6 Ti | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 4 | FORD FOCUS III 1.6 Ti | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 63 | 85 | benzina |
| 5 | FORD FOCUS III 1.6 Ti | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 6 | FORD FOCUS III 2.0 ST | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 184 | 250 | benzina |
| 7 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 85 | 115 | motor diesel |
| 8 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 9 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 10 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 11 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | motor diesel | 2014 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 12 | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | motor diesel | 2014 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 13 | FORD FOCUS III 2.3 RS | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 257 | 350 | benzina |
| 14 | FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel |
| 15 | FORD FOCUS III limuzina 2.0 GDi | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 125 | 170 | benzina |






























