| Partea de montare | fata |
|---|---|
| Lungime [mm] | 700 |
| Calitate | 1 |
| Echipare stergator | Stergator arcuit |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| Trafic pe stânga/dreapta | pentru trafic pe dreapta |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN TGS 37.440 FFDC | motor diesel | 2008 | 2016 | 324 | 440 | motor diesel |
| 2 | MAN TGS 37.440 FFDK | motor diesel | 2008 | 2016 | 324 | 440 | motor diesel |
| 3 | MAN TGS 37.440 FFDK | motor diesel | 2008 | 2016 | 324 | 440 | motor diesel |
| 4 | MAN TGS 37.480 FFD-TM | motor diesel | 2007 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 5 | MAN TGS 37.480 FFDC | motor diesel | 2008 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 6 | MAN TGS 37.480 FFDK | motor diesel | 2008 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 7 | MAN TGS 37.540 FFD-TM | motor diesel | 2007 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 8 | MAN TGS 37.540 FFDC | motor diesel | 2009 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 9 | MAN TGS 37.540 FFDK | motor diesel | 2009 | 2016 | 397 | 540 | motor diesel |
| 10 | MAN TGS 40.360 FDAK, FDARK | motor diesel | 2008 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel |
| 11 | MAN TGS 40.360 FDAS, FDARS | motor diesel | 2007 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel |
| 12 | MAN TGS 40.360 FDK, FDRK | motor diesel | 2008 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel |
| 13 | MAN TGS 40.360 FDS, FDRS | motor diesel | 2008 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel |
| 14 | MAN TGS 40.390 FDAK, FDARK | motor diesel | 2007 | 2016 | 287 | 390 | motor diesel |
| 15 | MAN TGS 40.390 FDAS, FDARS | motor diesel | 2007 | 2016 | 287 | 390 | motor diesel |






























