DOGA lamela stergator DV60
- Producator
- DOGA

- Produs
- lamela stergator DV60
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Echipare stergator | Stergator arcuit |
|---|---|
| Partea de montare | fata |
| Lungime [mm] | 600 |
| Lungime [inch] | 24 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 196 | 267 | benzina |
| 2 | KIA OPTIMA 1.7 CRDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 3 | KIA OPTIMA 2.0 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 4 | KIA OPTIMA 2.0 CVVL | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 5 | KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | Hibrid | 2012 | 2016 | 110 | 150 | benzina/elector |
| 6 | KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | Hibrid | 2012 | 2016 | 140 | 190 | benzina/elector |
| 7 | KIA OPTIMA 2.4 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 179 | benzina |
| 8 | KIA OPTIMA 2.4 Hybrid | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 154 | 209 | benzina/elector |
| 9 | KIA SEDONA I (UP) 2.5 V6 | motor pe benzina | 1999 | 2001 | 121 | 165 | benzina |
| 10 | KIA SEDONA I (UP) 2.9 TD | motor diesel | 1999 | 2001 | 93 | 126 | motor diesel |
| 11 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 12 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | motor diesel | 2001 | 2016 | 106 | 144 | motor diesel |
| 13 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.9 TD | motor diesel | 1999 | 2016 | 93 | 126 | motor diesel |
| 14 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 3.5 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 143 | 194 | benzina |
| 15 | KIA SORENTO I (JC) 2.4 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 102 | 139 | benzina |





























