CHAMPION lamela stergator AFR40/B01
- Producator
- CHAMPION

- Produs
- lamela stergator AFR40/B01
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 400 |
|---|---|
| Lungime [inch] | 16 |
| Forma | plat |
| Calitate | 1 |
| Styling | cu spoiler |
| Tip ambalaj | ambalaj blister |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAT PRATICO platou / sasiu (263) 1.6 D Multijet | motor diesel | 2011 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel |
| 2 | FIAT PRATICO platou / sasiu (263) 2.0 D Multijet | motor diesel | 2010 | 2016 | 99 | 135 | motor diesel |
| 3 | FORD KUGA I 2.0 TDCi | motor diesel | 2008 | 2012 | 100 | 136 | motor diesel |
| 4 | FORD KUGA I 2.0 TDCi | motor diesel | 2010 | 2012 | 103 | 140 | motor diesel |
| 5 | FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2008 | 2012 | 100 | 136 | motor diesel |
| 6 | FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2012 | 103 | 140 | motor diesel |
| 7 | FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2012 | 120 | 163 | motor diesel |
| 8 | FORD KUGA I 2.5 | motor pe benzina | 2009 | 2012 | 147 | 200 | benzina |
| 9 | FORD KUGA I 2.5 4x4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 10 | OPEL ADAM 1.0 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 50 | 68 | benzina |
| 11 | OPEL ADAM 1.0 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 12 | OPEL ADAM 1.0 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 85 | 115 | benzina |
| 13 | OPEL ADAM 1.2 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 14 | OPEL ADAM 1.2 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 69 | 94 | benzina |
| 15 | OPEL ADAM 1.4 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 64 | 87 | benzina |





























