| Tip simering | garnitura de otel |
|---|
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 13 34 637 |
| SUZUKI | 17431-84E00 |
| OPEL | 24 428 734 |
| OPEL | 24 428 737 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL CORSA D 1.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
| 2 | OPEL CORSA D 1.0 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 48 | 65 | benzina |
| 3 | OPEL CORSA D 1.2 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 4 | OPEL CORSA D 1.2 LPG | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 59 | 80 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 5 | OPEL CORSA D 1.2 LPG | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 6 | OPEL CORSA D 1.4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 7 | OPEL CORSA D 1.4 LPG | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 8 | OPEL CORSA D Van 1.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
| 9 | OPEL CORSA D Van 1.0 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 48 | 65 | benzina |
| 10 | OPEL CORSA D Van 1.2 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 11 | OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 66 | 90 | benzina |
| 12 | OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport LPG | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 13 | OPEL TIGRA TwinTop 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 14 | SUZUKI WAGON R 1.0 | motor pe benzina | 2004 | 2005 | 44 | 60 | benzina |
| 15 | SUZUKI WAGON R 1.2 | motor pe benzina | 2004 | 2005 | 59 | 80 | benzina |






























