AJUSA Garnitura, capac supape 75000100
- Producator
- AJUSA

- Produs
- Garnitura, capac supape 75000100
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Proprietati chimice | nerezistent la solventi |
|---|---|
| Tip ambalaj | cartus |
| continut | 200 |
| Material | Silicon |
| Temperatura de la [°C] | -60 |
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | +300 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V40 hatchback T3 GTDi | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 2 | VOLVO V40 hatchback T4 GTDi | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 3 | VOLVO V50 (MW) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 4 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 5 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | motor diesel | 2010 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 6 | VOLVO V50 (MW) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 7 | VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 8 | VOLVO V50 (MW) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 9 | VOLVO V50 (MW) 2.0 D | motor diesel | 2004 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 10 | VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 107 | 146 | Benzina/Etanol |
| 11 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 12 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 13 | VOLVO V50 (MW) 2.4 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 14 | VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 | motor diesel | 2006 | 2016 | 132 | 179 | motor diesel |
| 15 | VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |





























