| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii |
|---|
| Producator | Cod OEM |
| RENAULT | 123033245R |
| DACIA | 123033245R |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 2 | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 98 | 133 | benzina |
| 3 | RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 98 | 133 | benzina |
| 4 | DACIA DOKKER 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 5 | DACIA DOKKER 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 6 | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 7 | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 8 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 9 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 10 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 11 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 12 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 13 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 14 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 15 | DACIA DUSTER 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |






























