CHAMPION filtru combustibil LIFETIME FUEL
- Producator
- CHAMPION

- Produs
- filtru combustibil LIFETIME FUEL
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip filtru | Filtru durata mare de viata |
|---|
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 5 (CR19) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 2 | MAZDA 5 (CR19) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 3 | MAZDA 6 (GG) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 88 | 120 | benzina |
| 4 | MAZDA 6 (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 104 | 141 | benzina |
| 5 | MAZDA 6 (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 108 | 147 | benzina |
| 6 | MAZDA 6 (GG) 2.3 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 122 | 166 | benzina |
| 7 | MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 8 | MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 108 | 147 | benzina |
| 9 | MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 114 | 155 | benzina |
| 10 | MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 11 | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.0 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 12 | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.0 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 13 | MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 108 | 147 | benzina |
| 15 | MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 114 | 155 | benzina |





























