| Material | FPM (cauciuc fluor) |
|---|---|
| Diametru 1 [mm] | 7 |
| Diametru 2 [mm] | 11,1 |
| Diametru 3 [mm] | 16 |
| Înaltime [mm] | 9,8 |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 6 42 527 |
| OPEL | 90 215 296 |
| DAEWOO | 90215296 |
| DAEWOO | 94580655 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEWOO LANOS limuzina (KLAT) 1.4 | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 2 | DAEWOO LANOS limuzina (KLAT) 1.5 | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 3 | DAEWOO LANOS limuzina (KLAT) 1.5 | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 73 | 99 | benzina |
| 4 | DAEWOO LEMANS 2.0 GSE | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 72 | 98 | benzina |
| 5 | DAEWOO NEXIA limuzina 1.5 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 6 | DAEWOO PRINCE (J19) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 85 | 116 | benzina |
| 7 | FSO LANOS hatchback 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 55 | 75 | benzina |
| 8 | FSO LANOS hatchback 1.5 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 63 | 86 | benzina |
| 9 | FSO LANOS limuzina 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 55 | 75 | benzina |
| 10 | FSO LANOS limuzina 1.5 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 63 | 86 | benzina |
| 11 | HOLDEN FRONTERA (UES) 2.0 i 4x4 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 85 | 115 | benzina |
| 12 | ZAZ LANOS PICK-UP 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 13 | ZAZ LANOS PICK-UP 1.5 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 14 | ZAZ SENS / CHANCE hatchback 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 15 | ZAZ SENS / CHANCE hatchback 1.5 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 63 | 86 | benzina |






























